Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 °C | 86.1 % | 1022.8 hPa | -2.1 °C | -1.6 °C | -1.2 °C |
Maximum | 7.3 °C | 1042.2 hPa | 4.96 °C | 5.4 °C | ||
20.01.2008 15:25 | 25.01.2008 11:10 | 19.01.2008 08:35 | 19.01.2008 19:45 | |||
Minimum | -10.4 °C | 37 % | 1004.1 hPa | -12.28 °C | -14.84 °C | -11.38 °C |
2.01.2008 01:10 | 24.01.2008 13:55 | 16.01.2008 06:05 | 3.01.2008 05:05 | 3.01.2008 07:35 | 3.01.2008 05:05 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.7 % | 4.9 km/h | 6.4 km/h |
N/NO | 0.1 % | 2.4 km/h | 9.7 km/h |
NO | 0.4 % | 3.9 km/h | 25.7 km/h |
O/NO | 3.7 % | 4.6 km/h | 27.4 km/h |
O | 24.2 % | 7.2 km/h | 38.6 km/h |
O/SO | 10.0 % | 9.6 km/h | 35.4 km/h |
SO | 0.4 % | 2.4 km/h | 11.3 km/h |
S/SO | 0.4 % | 2.1 km/h | 8 km/h |
S | 0.4 % | 2.2 km/h | 8 km/h |
S/SW | 0.3 % | 2.0 km/h | 11.3 km/h |
SW | 0.6 % | 2.9 km/h | 20.9 km/h |
W/SW | 4.8 % | 5.6 km/h | 49.9 km/h |
W | 48.2 % | 10.6 km/h | 82.1 km/h |
W/NW | 4.8 % | 5.7 km/h | 43.5 km/h |
NW | 0.9 % | 2.9 km/h | 32.2 km/h |
N/NW | 0.1 % | 2.2 km/h | 9.7 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 10 | 38.2 l/m² |
Maximum | 10.2 l/m² | ||
22.01.2008 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 43.5 km/h | W | 27.01.2008 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 82.1 km/h | W | 27.01.2008 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.2% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +8.7 °C | +15.6 hPa | +3.8 hPa |
12.01.2008 09:35 | 22.01.2008 08:10 | 22.01.2008 15:50 | |
Fallend | -8.3 °C | -27.5 hPa | -2.2 hPa |
2.01.2008 01:10 | 23.01.2008 09:15 | 27.01.2008 03:40 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 11.5 Stunden | 1.01.2008 00:00 | 5.01.2008 11:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag, 1.7 Stunden | 5.01.2008 18:35 | 6.01.2008 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 5 Tage, 13.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 8.1 Stunden | 10.01.2008 02:20 | 17.01.2008 10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 21.7 Stunden | 2.01.2008 10:40 | 6.01.2008 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 23.7 Stunden | 27.01.2008 20:50 | 30.01.2008 20:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 23 Tage, 11.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 31.01.2008 20:45 mit -0.8 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän 2008 | 4.0 | 27.0 | 31.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 °C | -10.4 °C | 7.3 °C | 1022.8 hPa | 38.2 l/m² | 14d 2h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jän | 12.8 | 26.8 | 30.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.76 °C | -13.1 °C | 8.4 °C | 1018.7 hPa | 56.5 l/m² | 20d 5h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -8.8 | +0.2 | +0.4 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.76 °C | +2.7 °C | -1.1 °C | +4.1 hPa | -18.3 l/m² | -6d 3h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |