Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | -0.9 °C | 86.0 % | 1020.7 hPa | -3.0 °C | -2.4 °C | -2.1 °C |
Maximum | 9.1 °C | 1041 hPa | 3.36 °C | 5.76 °C | ||
1.12.2008 12:35 | 26.12.2008 10:45 | 1.12.2008 12:20 | 1.12.2008 12:30 | |||
Minimum | -10.3 °C | 35 % | 993.5 hPa | -12.48 °C | -13.17 °C | -11.38 °C |
31.12.2008 04:10 | 30.12.2008 11:55 | 1.12.2008 13:25 | 31.12.2008 04:10 | 28.12.2008 09:40 | 31.12.2008 04:10 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.8 % | 5.2 km/h | 27.4 km/h |
N/NO | 1.1 % | 6.5 km/h | 25.7 km/h |
NO | 1.3 % | 6.0 km/h | 32.2 km/h |
O/NO | 2.5 % | 4.9 km/h | 38.6 km/h |
O | 25.4 % | 8.9 km/h | 43.5 km/h |
O/SO | 9.0 % | 9.7 km/h | 33.8 km/h |
SO | 0.8 % | 2.6 km/h | 16.1 km/h |
S/SO | 0.2 % | 1.9 km/h | 11.3 km/h |
S | 0.5 % | 2.1 km/h | 19.3 km/h |
S/SW | 0.4 % | 2.7 km/h | 17.7 km/h |
SW | 0.9 % | 2.9 km/h | 24.1 km/h |
W/SW | 5.4 % | 6.4 km/h | 38.6 km/h |
W | 37.5 % | 8.4 km/h | 48.3 km/h |
W/NW | 2.2 % | 3.7 km/h | 30.6 km/h |
NW | 10.0 % | 8.2 km/h | 35.4 km/h |
N/NW | 2.0 % | 7.4 km/h | 29 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 10 | 26.6 l/m² |
Maximum | 7.6 l/m² | ||
17.12.2008 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 29 km/h | O | 1.12.2008 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 48.3 km/h | W | 22.12.2008 03:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.8% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +7.4 °C | +14.0 hPa | +2.5 hPa |
15.12.2008 08:35 | 13.12.2008 21:15 | 1.12.2008 17:20 | |
Fallend | -7.7 °C | -18.0 hPa | -2.4 hPa |
16.12.2008 08:35 | 2.12.2008 13:25 | 24.12.2008 12:35 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage, 1.5 Stunden | 25.12.2008 11:55 | 29.12.2008 13:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 21.4 Stunden | 17.12.2008 14:15 | 20.12.2008 11:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 11.6 Stunden | 10.12.2008 16:45 | 13.12.2008 04:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 10 Tage, 18.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Tage, 12.0 Stunden | 25.12.2008 11:55 | 31.12.2008 23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 2.3 Stunden | 7.12.2008 14:30 | 12.12.2008 16:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage, 19.8 Stunden | 12.12.2008 18:35 | 17.12.2008 14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 24 Tage, 15.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 2.12.2008 19:40 mit -2.1 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez 2008 | 7.0 | 27.0 | 31.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.90 °C | -10.3 °C | 9.1 °C | 1020.7 hPa | 26.6 l/m² | 17d 15h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Dez | 8.6 | 23.5 | 30.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.60 °C | -12.2 °C | 9.7 °C | 1019.3 hPa | 59.7 l/m² | 16d 9h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -1.6 | +3.5 | +0.8 | -3.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.29 °C | +1.9 °C | -0.6 °C | +1.4 hPa | -33.1 l/m² | 1d 7h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |