Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 15.9 °C | 78.5 % | 1015.7 hPa | 11.8 °C | 15.9 °C | 13.2 °C |
Maximum | 28.2 °C | 1027.4 hPa | 19.83 °C | 20.89 °C | ||
2.07.2008 15:15 | 15.07.2008 10:30 | 30.07.2008 16:00 | 30.07.2008 17:35 | |||
Minimum | 6.8 °C | 33 % | 1005 hPa | 4.09 °C | 5.98 °C | 5.77 °C |
8.07.2008 05:10 | 11.07.2008 17:15 | 3.07.2008 19:35 | 21.07.2008 18:20 | 22.07.2008 05:50 | 22.07.2008 00:15 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.6 % | 3.4 km/h | 27.4 km/h |
N/NO | 0.9 % | 3.8 km/h | 24.1 km/h |
NO | 2.3 % | 5.0 km/h | 32.2 km/h |
O/NO | 4.4 % | 5.2 km/h | 37 km/h |
O | 24.5 % | 5.0 km/h | 35.4 km/h |
O/SO | 5.3 % | 5.0 km/h | 32.2 km/h |
SO | 1.1 % | 3.9 km/h | 24.1 km/h |
S/SO | 0.5 % | 3.0 km/h | 32.2 km/h |
S | 0.6 % | 2.6 km/h | 19.3 km/h |
S/SW | 0.4 % | 2.9 km/h | 22.5 km/h |
SW | 1.7 % | 5.0 km/h | 27.4 km/h |
W/SW | 9.7 % | 6.3 km/h | 57.9 km/h |
W | 39.8 % | 7.7 km/h | 69.2 km/h |
W/NW | 3.6 % | 4.7 km/h | 37 km/h |
NW | 3.4 % | 5.1 km/h | 33.8 km/h |
N/NW | 1.2 % | 4.8 km/h | 32.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 17 | 135.2 l/m² |
Maximum | 18.8 l/m² | ||
31.07.2008 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8 l | 3.5 h | 11.4 l/h | 33.0 l/h | 67.2 l/h | 16.5 °C | 15.1 °C | 0% | 0% | 31.07.2008 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 l | 3.3 h | 11.2 l/h | 25.8 l/h | 50.4 l/h | 16.2 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 3.07.2008 22:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 l | 2.3 h | 11.8 l/h | 22.8 l/h | 28.8 l/h | 15.5 °C | 14.2 °C | 0% | 0% | 12.07.2008 18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 l | 2.1 h | 11.0 l/h | 32.4 l/h | 57.6 l/h | 17.1 °C | 16.0 °C | 0% | 0% | 25.07.2008 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 35.4 km/h | W | 3.07.2008 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 69.2 km/h | W | 3.07.2008 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.5% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +9.5 °C | +10.4 hPa | +3.7 hPa |
19.07.2008 16:15 | 16.07.2008 23:15 | 3.07.2008 21:45 | |
Fallend | -12.9 °C | -12.1 hPa | -1.4 hPa |
7.07.2008 16:15 | 15.07.2008 07:35 | 13.07.2008 04:15 |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 4.4 Stunden | 26.07.2008 23:00 | 30.07.2008 03:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 21.2 Stunden | 1.07.2008 00:00 | 3.07.2008 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 12.6 Stunden | 4.07.2008 06:10 | 6.07.2008 18:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 18 Tage, 10.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 15.87 °C | 6.8 °C | 28.2 °C | 1015.7 hPa | 135.2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Jul | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 31.0 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | 17.09 °C | 6.0 °C | 30.8 °C | 1014.8 hPa | 109.7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.4 | -1.6 | +0.0 | -1.22 °C | +0.8 °C | -2.6 °C | +0.9 hPa | +25.5 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |