Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.8 °C | 86.8 % | 1016.8 hPa | 0.7 °C | 1.6 °C | 1.5 °C |
Maximum | 18.7 °C | 1032 hPa | 10.43 °C | 12.14 °C | ||
5.11.2008 13:10 | 17.11.2008 10:00 | 4.11.2008 10:10 | 3.11.2008 12:55 | |||
Minimum | -7.6 °C | 43 % | 993.1 hPa | -9.43 °C | -13.26 °C | -8.59 °C |
23.11.2008 03:45 | 5.11.2008 13:20 | 21.11.2008 15:40 | 23.11.2008 03:40 | 23.11.2008 04:10 | 23.11.2008 03:45 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.2 % | 2.9 km/h | 9.7 km/h |
N/NO | 0.3 % | 2.9 km/h | 14.5 km/h |
NO | 0.4 % | 2.4 km/h | 12.9 km/h |
O/NO | 1.1 % | 3.6 km/h | 22.5 km/h |
O | 31.4 % | 5.7 km/h | 41.8 km/h |
O/SO | 12.8 % | 7.6 km/h | 41.8 km/h |
SO | 0.9 % | 3.2 km/h | 17.7 km/h |
S/SO | 0.5 % | 2.6 km/h | 11.3 km/h |
S | 0.4 % | 2.1 km/h | 14.5 km/h |
S/SW | 0.2 % | 2.2 km/h | 9.7 km/h |
SW | 0.2 % | 3.4 km/h | 24.1 km/h |
W/SW | 4.5 % | 7.3 km/h | 51.5 km/h |
W | 42.2 % | 10.5 km/h | 57.9 km/h |
W/NW | 3.5 % | 3.3 km/h | 33.8 km/h |
NW | 1.0 % | 2.9 km/h | 41.8 km/h |
N/NW | 0.3 % | 2.9 km/h | 17.7 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 7 | 34.8 l/m² |
Maximum | 22.0 l/m² | ||
21.11.2008 |
Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 l | 22.7 h | 2.4 l/h | 4.2 l/h | 0.0 l/h | 0.3 °C | -0.5 °C | 17% | 85.1% | 21.11.2008 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 35.4 km/h | W | 20.11.2008 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 57.9 km/h | W | 20.11.2008 10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +12.2 °C | +22.6 hPa | +2.0 hPa |
5.11.2008 06:25 | 29.11.2008 00:00 | 21.11.2008 16:15 | |
Fallend | -11.2 °C | -19.6 hPa | -2.3 hPa |
6.11.2008 06:50 | 26.11.2008 09:10 | 21.11.2008 12:45 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage, 19.8 Stunden | 24.11.2008 15:35 | 27.11.2008 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage, 15.6 Stunden | 21.11.2008 19:45 | 24.11.2008 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 5 Tage, 11.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Tage, 10.1 Stunden | 13.11.2008 12:45 | 20.11.2008 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage, 6.5 Stunden | 1.11.2008 00:00 | 8.11.2008 06:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 11.0 Stunden | 25.11.2008 12:55 | 30.11.2008 23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 25 Tage, 3.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Erster Frost: 9.11.2008 06:35 mit -0.6 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2008 | 4.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.81 °C | -7.6 °C | 18.7 °C | 1016.8 hPa | 34.8 l/m² | 8d 19h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Nov | 2.8 | 15.9 | 21.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 °C | -7.3 °C | 15.5 °C | 1016.5 hPa | 50.5 l/m² | 8d 2h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | +1.2 | -0.9 | -0.3 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.01 °C | -0.3 °C | +3.2 °C | +0.3 hPa | -15.7 l/m² | 17h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |