Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.6 °C | 77.9 % | 1028.5 hPa | -3.1 °C | -0.5 °C | -1.3 °C |
Maximum | 15.7 °C | 1048.7 hPa | 6.19 °C | 9.65 °C | ||
24.02.2008 13:30 | 17.02.2008 00:25 | 29.02.2008 16:30 | 24.02.2008 14:15 | |||
Minimum | -13.1 °C | 27 % | 1005 hPa | -19.57 °C | -15.93 °C | -14.48 °C |
17.02.2008 07:05 | 17.02.2008 12:00 | 2.02.2008 00:45 | 17.02.2008 10:50 | 16.02.2008 23:15 | 17.02.2008 07:10 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
N | 0.5 % | 5.2 km/h | 20.9 km/h |
N/NO | 1.0 % | 4.7 km/h | 19.3 km/h |
NO | 1.4 % | 4.2 km/h | 24.1 km/h |
O/NO | 4.6 % | 3.2 km/h | 22.5 km/h |
O | 23.1 % | 4.6 km/h | 30.6 km/h |
O/SO | 5.0 % | 8.5 km/h | 35.4 km/h |
SO | 0.5 % | 2.5 km/h | 14.5 km/h |
S/SO | 0.4 % | 2.0 km/h | 8 km/h |
S | 0.3 % | 2.6 km/h | 17.7 km/h |
S/SW | 0.4 % | 2.7 km/h | 19.3 km/h |
SW | 0.6 % | 4.4 km/h | 27.4 km/h |
W/SW | 5.5 % | 6.3 km/h | 43.5 km/h |
W | 47.6 % | 9.6 km/h | 53.1 km/h |
W/NW | 4.8 % | 4.1 km/h | 30.6 km/h |
NW | 2.9 % | 4.3 km/h | 29 km/h |
N/NW | 1.4 % | 5.0 km/h | 25.7 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 7 | 31 l/m² |
Maximum | 14.6 l/m² | ||
29.02.2008 |
Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind | 29 km/h | W | 6.02.2008 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböe | 53.1 km/h | W | 27.02.2008 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.4% Windstille |
Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
---|---|---|---|
Steigend | +11.1 °C | +14.7 hPa | +2.0 hPa |
4.02.2008 05:50 | 29.02.2008 23:45 | 4.02.2008 22:00 | |
Fallend | -9.1 °C | -21.7 hPa | -2.0 hPa |
3.02.2008 03:10 | 3.02.2008 00:45 | 29.02.2008 22:30 |
Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage, 21.0 Stunden | 14.02.2008 14:40 | 18.02.2008 11:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 Stunden | 1.02.2008 00:00 | 1.02.2008 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 4 Tage, 7.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Tage, 8.0 Stunden | 7.02.2008 03:05 | 15.02.2008 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage, 17.6 Stunden | 15.02.2008 13:50 | 21.02.2008 07:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage, 24.0 Stunden | 23.02.2008 02:45 | 27.02.2008 02:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insgesamt: 24 Tage, 23.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h |
Letzter Frost: 29.02.2008 00:00 mit -0.6 °C
Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2008 | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 °C | -13.1 °C | 15.7 °C | 1028.5 hPa | 31.0 l/m² | 12d 10h | ||||||||||||||||||||||||||||
⌀ Feb | 7.3 | 24.2 | 26.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.82 °C | -12.0 °C | 11.3 °C | 1018.6 hPa | 46.2 l/m² | 15d 13h | ||||||||||||||||||||||||||||
Differenz | -4.3 | -0.2 | -0.1 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.40 °C | -1.1 °C | +4.4 °C | +9.9 hPa | -15.2 l/m² | -3d 2h | ||||||||||||||||||||||||||||
tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen |